Кирилл Свищёв (#13) - Нападающие МХК Чайка - Игровой состав МХК «Чайка»
Кирилл Свищёв
#13

Кирилл
Свищёв

Кирилл Свищёв МХК Чайка
1
Игры
1
Плюс/минус
  • Дата рождения:
    30 июля 2005 г.
  • Рост:
    188 см
  • Вес:
    84 кг
  • Возраст:
    19 лет
  • Хват:
    Левый
  • Гражданство:
    Россия
    Россия
  • Место рождения:
    Нижневартовск
  • Хоккейная школа:
    Филин (Нижневартовск)
  • Тип контракта:
    Двусторонний (КХЛ/МХЛ)
  • Контракт:
    31.05.2025

Статистика карьеры

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2017-2018 Ural Selects U13WSI U136 2 46 -|        
 2019-2020 Yugra Khanty-Mansiysk U16Russia U1625 8 311 18|        
  Team Urals U15Districts Cup U158 6 612 6|        
 2020-2021 Yugra Khanty-Mansiysk U16Russia U164 1 12 22|        
  Yugra Khanty-Mansiysk U17Russia U1725 6 1016 12|        
  Yugra Khanty-Mansiysk U18Russia U182 0 00 0|        
  Team Urals U16Districts Cup U167 3 47 6|        
 2021-2022 Yugra Khanty-Mansiysk U17Russia U1710 5 611 6|        
  Yugra Khanty-Mansiysk U18Russia U182 1 12 0|        
  Yugra Khanty-Mansiysk U18Russia U18 Finals8 4 15 0|        
  Mamonty YugryMHL54 10 717 26|Playoffs3 0 11
 2022-2023 Yugra Khanty-Mansiysk U18Russia U182 1 34 2|        
  Traktor Chelyabinsk U18Russia U18 Finals9 6 511 4|        
  Yugra Khanty-MansiyskVHL5 0 00 4|        
  Mamonty YugryMHL7 1 12 4|        
  Traktor Chelyabinsk U18Russia U189 2 68 4|        
  Belye Medvedi ChelyabinskMHL27 3 58 16|Playoffs5 0 00
 2023-2024 Torpedo Nizhny NovgorodKHL19 0 00 4|        
  Chaika Nizhny NovgorodMHL30 11 1122 12|Playoffs14 4 37
 2024-2025 Torpedo-Gorky NNVHL10 1 34 6|        
  Chaika Nizhny NovgorodMHL1 0 00 0|